Service

Toujours à votre service. En semaine, le soir et le week-end.

Le meilleur d'atraveo

  • Plus de 200.000 locations de vacances
  • Des appartements, des villas, des propriétés rurales, des parcs de vacances et même des chalets
  • De voyagistes renommés et de propriétaires privés
  • Avis contrôlés sur les locations de vacances
  • Le meilleur prix garanti pour beaucoup d'offres
  • Réserver en ligne d'un simple clic
Page d'accueil > Détails


  Photo 1 de 18 
Location N° 291560 (105 maisons de vacances)

Maison de vacances pour 6 personnes

à partir de EUR 325 pour 1 semaine
Un descriptif de ce logement n'existe que dans les langues suivantes:  

6-Pers.-Ferienhaus (Typ 6B):

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in Warsberg in einem komfortablen Ferienhaus (frei stehend oder in Gruppen gebaut). Ca. 65 m². Wohnzimmerm mit Sitz-/Essecke, TV und Radio/CD-Spieler. Offene Küche mit Mikrowelle, Gasherd und Backofen. Ein Doppelzimmer und zwei Zweibettzimmer mit jeweils einem Waschbecken. Badezimmer mit Dusche und WC. Möblierte Terrasse und Zentralheizung.

Der wunderschön gelegene Ferienpark Warsberg (145 Ferienhäuser) sowie der dazugehörige großräumige Campingplatz (40 Mobilheime und 509 Camping-Stellplätze) bieten an vielen Stellen einen herrlichen Ausblick über Saarburg, die Saar und die Weinberge. Naturliebhaber und Aktivurlauber kommen hier im Trierer Land voll auf ihre Kosten: ob beim Wandern, Rad fahren und Wassersport im Saartal oder bei Ausflügen nach Trier (eine halbe Autostunde), Frankreich oder Luxemburg – Abwechslung ist garantiert. Von April bis Oktober kommt man auch bequem ohne Auto zum oberhalb der Stadt gelegenen Ferienpark bzw. runter in die Stadt. Die an den Park grenzende Sommerrotelbahn und das parkeigene Hallenschwimmbad sind bei Groß und Klein gleichermaßen beliebt.

Einrichtungen:

Wetterunabhängig:
Hallenschwimmbad mit Wasserattraktionen und separatem Kinderbecken, Infrarot- und Dampfkabine, Sonnenbank und Whirlpool, Bollo Club für die Kinder (während der allgem. Schulferien), Fun & Entertainmentprogramm für Jung und Alt (während der allgem. Schulferien), Spielautomatenhalle

Im Freien:
Minigolf, Tennisplatz, Fußball-, Volleyball- und Basketballplatz, Tischtennis, großer Kinderspielplatz mit Air-Trampolin

Service:
Rezeption, Waschsalon, Fahrradvermieutng, Wanderrouten und Autokarten, WLAN-Zugang im gesamten Park (mit eigenem endgerät, gegen Gebühr)

Essen & Trinken:
 Restaurant 'Woods' mit Sonnenterrasse am Spielplatz, Imbiss, Panorama Café-Bistro mit Sonnen- und Aussichtsterrasse (von April bis Oktober), Parkshop (umfangreiches Sortiment, täglich geöffnet)



Alle Mietpreise verstehen sich zzgl. obligatorischer Bettwäsche (€ 6,75 p.P.), Kurtaxe/Fremdenverkehrs- und/oder sonstigen Gebühren. Preisänderungen vorbehalten.

Informations sur la maison:
  • 6 Personnes
  • douche
  • 3 chambres à coucher
  • 1 salle de bains

Espace-séjour:
  • CD
  • radio
  • TV
  • Internet

Cuisine:
  • four
  • cafetière électrique
  • micro-ondes

Remise en forme:
  • sauna commun
  • piscine commune

Autres:
  • m village de vacances
  • lave-linge à proximité

Espace extérieur:
  • aire de jeux
  • terrasse

Distances:
  • tennis à proximité


Animaux domestiques non admis

Ce que les clients pensent du logement

Jusqu'à présent, personne n'a encore donné son avis sur ce logement.

Vos dates de séjour

   libre      occupé      non disponible      Jour d'arrivée/de départ     Mise à jour: 08.02.2012
Février 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
Mars 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Avril 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juin 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juillet 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Août 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Septembre 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octobre 2012
lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Charges et autres informations sur les tarifs

Frais d'énergie
01.01.2012 - 31.12.2012:
inclus
Ménage fin de séjour
01.01.2012 - 31.12.2012:
inclus
Kit draps
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 6,75 par personne (obligatoire, à régler sur place)
Taxe de séjour
01.01.2012 - 31.12.2012:
env. EUR 1,20 par personne / par jour (obligatoire, à régler sur place)
Chaise d'enfant
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,95 (en option, à régler sur place)
Lit de bébé
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 10,70 (en option, à régler sur place, à commander)
Serviettes
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 5,25 (en option, à régler sur place)
Souhaits particuliers (situation, date d'arrivée/de départ, ...)
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 16,50 (en option, à régler sur place)
Torchons
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,50 (en option, à régler sur place)
Durée de location minimum
2 jours

Conditions d'annulation et de paiement pour cette maison de vacances

Cette maison de vacances est au programme d'atraveo depuis 12.02.2009.
Pour le compte de Landal GreenParks B.V. (Leidschendam, Pays-Bas). Le fournisseur a été contrôlé par atraveo.

Frais d'annulation
jusqu'au 28. jour:
30 % du montant du loyer
jusqu'au 1. jour:
100 % du montant du loyer
À partir du jour d'arrivée:
100 % du montant du loyer
Conditions de paiement

Acompte :
30 % (en cas de réservation)
Solde:
42 Jours avant le début du séjour
Types de paiement

virement, Prélèvement bancaire du compte allemand, Carte de crédit (Visa, Eurocard/Mastercard)
à partir du 21. jour avant le départ:
Prélèvement bancaire du compte allemand, Carte de crédit (Visa, Eurocard/Mastercard)

Prix - (Tous les tarifs en euros)


Prix par semaine pour la maison de vacances
10.02.2012 - 12.02.2012 189,-
13.02.2012 - 16.02.2012 318,-
17.02.2012 - 01.03.2012 259,-
02.03.2012 - 29.03.2012 189,-
30.03.2012 - 05.04.2012 279,-
06.04.2012 - 12.04.2012 439,-
13.04.2012 - 22.04.2012 322,-
23.04.2012 - 26.04.2012 378,-
27.04.2012 - 29.04.2012 650,-
30.04.2012 - 03.05.2012 610,-
04.05.2012 - 10.05.2012 555,-
11.05.2012 - 17.05.2012 580,-
18.05.2012 - 24.05.2012 555,-
25.05.2012 - 31.05.2012 590,-
01.06.2012 - 28.06.2012 469,-
29.06.2012 - 01.07.2012 579,-
02.07.2012 - 05.07.2012 619,-
06.07.2012 - 12.07.2012 699,-
13.07.2012 - 05.08.2012 965,-
06.08.2012 - 09.08.2012 925,-
10.08.2012 - 12.08.2012 870,-
13.08.2012 - 16.08.2012 830,-
17.08.2012 - 19.08.2012 775,-
20.08.2012 - 23.08.2012 675,-
24.08.2012 - 26.08.2012 540,-
27.08.2012 - 30.08.2012 500,-
31.08.2012 - 02.09.2012 455,-
03.09.2012 - 23.09.2012 555,-
24.09.2012 - 27.09.2012 565,-
28.09.2012 - 07.10.2012 575,-
08.10.2012 - 11.10.2012 605,-
12.10.2012 - 14.10.2012 640,-
15.10.2012 - 18.10.2012 620,-
19.10.2012 - 21.10.2012 595,-
22.10.2012 - 25.10.2012 535,-
26.10.2012 - 28.10.2012 460,-
29.10.2012 - 01.11.2012 395,-
02.11.2012 - 16.12.2012 310,-
17.12.2012 - 20.12.2012 495,-
21.12.2012 - 23.12.2012 740,-
24.12.2012 - 27.12.2012 1.090,-
28.12.2012 - 30.12.2012 740,-
31.12.2012 - 07.01.2013 555,-
Prix week-end pour la maison de vacances
10.02.2012 - 13.02.2012 139,-
17.02.2012 - 20.02.2012 179,-
24.02.2012 - 27.02.2012 179,-
02.03.2012 - 05.03.2012 159,-
09.03.2012 - 12.03.2012 159,-
16.03.2012 - 19.03.2012 159,-
23.03.2012 - 26.03.2012 159,-
30.03.2012 - 02.04.2012 249,-
10.04.2012 - 13.04.2012 269,-
13.04.2012 - 16.04.2012 225,-
20.04.2012 - 23.04.2012 225,-
27.04.2012 - 30.04.2012 415,-
04.05.2012 - 07.05.2012 395,-
11.05.2012 - 14.05.2012 395,-
18.05.2012 - 21.05.2012 395,-
29.05.2012 - 01.06.2012 325,-
01.06.2012 - 04.06.2012 339,-
08.06.2012 - 11.06.2012 339,-
15.06.2012 - 18.06.2012 339,-
22.06.2012 - 25.06.2012 339,-
29.06.2012 - 02.07.2012 419,-
06.07.2012 - 09.07.2012 469,-
13.07.2012 - 16.07.2012 690,-
20.07.2012 - 23.07.2012 690,-
27.07.2012 - 30.07.2012 690,-
03.08.2012 - 06.08.2012 690,-
10.08.2012 - 13.08.2012 630,-
17.08.2012 - 20.08.2012 570,-
24.08.2012 - 27.08.2012 415,-
31.08.2012 - 03.09.2012 395,-
07.09.2012 - 10.09.2012 395,-
14.09.2012 - 17.09.2012 395,-
21.09.2012 - 24.09.2012 395,-
28.09.2012 - 01.10.2012 410,-
05.10.2012 - 08.10.2012 410,-
12.10.2012 - 15.10.2012 410,-
19.10.2012 - 22.10.2012 380,-
26.10.2012 - 29.10.2012 350,-
02.11.2012 - 05.11.2012 240,-
09.11.2012 - 12.11.2012 240,-
16.11.2012 - 19.11.2012 240,-
23.11.2012 - 26.11.2012 240,-
30.11.2012 - 03.12.2012 240,-
07.12.2012 - 10.12.2012 240,-
14.12.2012 - 17.12.2012 240,-
21.12.2012 - 24.12.2012 560,-
28.12.2012 - 31.12.2012 560,-
04.01.2013 - 07.01.2013 240,-
Prix par semi-semaine (du lundi au vendredi) pour la maison de vacances
13.02.2012 - 17.02.2012 139,-
20.02.2012 - 24.02.2012 189,-
27.02.2012 - 02.03.2012 189,-
05.03.2012 - 09.03.2012 159,-
12.03.2012 - 16.03.2012 159,-
19.03.2012 - 23.03.2012 159,-
26.03.2012 - 30.03.2012 159,-
02.04.2012 - 06.04.2012 219,-
06.04.2012 - 10.04.2012 299,-
16.04.2012 - 20.04.2012 252,-
23.04.2012 - 27.04.2012 252,-
30.04.2012 - 04.05.2012 465,-
07.05.2012 - 11.05.2012 375,-
14.05.2012 - 18.05.2012 430,-
21.05.2012 - 25.05.2012 375,-
25.05.2012 - 29.05.2012 460,-
04.06.2012 - 08.06.2012 319,-
11.06.2012 - 15.06.2012 319,-
18.06.2012 - 22.06.2012 319,-
25.06.2012 - 29.06.2012 319,-
02.07.2012 - 06.07.2012 439,-
09.07.2012 - 13.07.2012 479,-
16.07.2012 - 20.07.2012 710,-
23.07.2012 - 27.07.2012 710,-
30.07.2012 - 03.08.2012 710,-
06.08.2012 - 10.08.2012 710,-
13.08.2012 - 17.08.2012 645,-
20.08.2012 - 24.08.2012 585,-
27.08.2012 - 31.08.2012 425,-
03.09.2012 - 07.09.2012 375,-
10.09.2012 - 14.09.2012 375,-
17.09.2012 - 21.09.2012 375,-
24.09.2012 - 28.09.2012 375,-
01.10.2012 - 05.10.2012 390,-
08.10.2012 - 12.10.2012 390,-
15.10.2012 - 19.10.2012 460,-
22.10.2012 - 26.10.2012 425,-
29.10.2012 - 02.11.2012 335,-
05.11.2012 - 09.11.2012 225,-
12.11.2012 - 16.11.2012 225,-
19.11.2012 - 23.11.2012 225,-
26.11.2012 - 30.11.2012 225,-
03.12.2012 - 07.12.2012 225,-
10.12.2012 - 14.12.2012 225,-
17.12.2012 - 21.12.2012 225,-
24.12.2012 - 28.12.2012 530,-
31.12.2012 - 04.01.2013 530,-
Périodes spéciales pour la maison de vacances
10.02.2012 - 20.02.2012 368,-
10.02.2012 - 24.02.2012 448,-
13.02.2012 - 24.02.2012 398,-
13.02.2012 - 27.02.2012 577,-
17.02.2012 - 27.02.2012 438,-
17.02.2012 - 02.03.2012 518,-
20.02.2012 - 05.03.2012 518,-
20.02.2012 - 02.03.2012 448,-
24.02.2012 - 05.03.2012 418,-
24.02.2012 - 09.03.2012 448,-
27.02.2012 - 09.03.2012 378,-
27.02.2012 - 12.03.2012 448,-
02.03.2012 - 16.03.2012 378,-
02.03.2012 - 12.03.2012 348,-
05.03.2012 - 16.03.2012 348,-
05.03.2012 - 19.03.2012 378,-
09.03.2012 - 19.03.2012 348,-
09.03.2012 - 23.03.2012 378,-
12.03.2012 - 26.03.2012 378,-
12.03.2012 - 23.03.2012 348,-
16.03.2012 - 26.03.2012 348,-
16.03.2012 - 30.03.2012 378,-
19.03.2012 - 30.03.2012 348,-
19.03.2012 - 02.04.2012 378,-
23.03.2012 - 06.04.2012 468,-
23.03.2012 - 02.04.2012 348,-
26.03.2012 - 06.04.2012 408,-
26.03.2012 - 10.04.2012 630,-
30.03.2012 - 10.04.2012 578,-
30.03.2012 - 13.04.2012 718,-
02.04.2012 - 16.04.2012 810,-
02.04.2012 - 13.04.2012 658,-
02.04.2012 - 10.04.2012 441,-
06.04.2012 - 16.04.2012 664,-
06.04.2012 - 20.04.2012 761,-
10.04.2012 - 16.04.2012 369,-
10.04.2012 - 20.04.2012 591,-
10.04.2012 - 23.04.2012 691,-
13.04.2012 - 27.04.2012 644,-
13.04.2012 - 23.04.2012 547,-
16.04.2012 - 27.04.2012 573,-
16.04.2012 - 30.04.2012 700,-
20.04.2012 - 30.04.2012 603,-
20.04.2012 - 04.05.2012 972,-
23.04.2012 - 07.05.2012 988,-
23.04.2012 - 04.05.2012 843,-
27.04.2012 - 07.05.2012 1.025,-
27.04.2012 - 11.05.2012 1.205,-
30.04.2012 - 11.05.2012 985,-
30.04.2012 - 14.05.2012 1.165,-
04.05.2012 - 18.05.2012 1.135,-
04.05.2012 - 16.05.2012 1.055,-
04.05.2012 - 14.05.2012 950,-
07.05.2012 - 16.05.2012 875,-
07.05.2012 - 18.05.2012 955,-
07.05.2012 - 21.05.2012 1.135,-
11.05.2012 - 16.05.2012 500,-
11.05.2012 - 21.05.2012 975,-
11.05.2012 - 25.05.2012 1.135,-
14.05.2012 - 29.05.2012 1.260,-
14.05.2012 - 25.05.2012 955,-
14.05.2012 - 16.05.2012 320,-
16.05.2012 - 21.05.2012 535,-
16.05.2012 - 25.05.2012 910,-
16.05.2012 - 29.05.2012 1.215,-
18.05.2012 - 01.06.2012 1.145,-
18.05.2012 - 29.05.2012 1.015,-
21.05.2012 - 29.05.2012 680,-
21.05.2012 - 01.06.2012 965,-
21.05.2012 - 04.06.2012 1.210,-
25.05.2012 - 08.06.2012 1.059,-
25.05.2012 - 06.06.2012 1.125,-
25.05.2012 - 04.06.2012 929,-
29.05.2012 - 04.06.2012 530,-
29.05.2012 - 06.06.2012 850,-
29.05.2012 - 08.06.2012 794,-
29.05.2012 - 11.06.2012 999,-
01.06.2012 - 15.06.2012 938,-
01.06.2012 - 11.06.2012 808,-
01.06.2012 - 06.06.2012 535,-
04.06.2012 - 06.06.2012 320,-
04.06.2012 - 15.06.2012 788,-
04.06.2012 - 18.06.2012 938,-
06.06.2012 - 18.06.2012 1.004,-
06.06.2012 - 15.06.2012 789,-
06.06.2012 - 11.06.2012 535,-
06.06.2012 - 08.06.2012 320,-
08.06.2012 - 18.06.2012 808,-
08.06.2012 - 22.06.2012 938,-
11.06.2012 - 25.06.2012 938,-
11.06.2012 - 22.06.2012 788,-
15.06.2012 - 25.06.2012 808,-
15.06.2012 - 29.06.2012 938,-
18.06.2012 - 29.06.2012 788,-
18.06.2012 - 02.07.2012 938,-
22.06.2012 - 06.07.2012 1.048,-
22.06.2012 - 02.07.2012 808,-
25.06.2012 - 06.07.2012 898,-
25.06.2012 - 09.07.2012 1.088,-
29.06.2012 - 09.07.2012 1.038,-
29.06.2012 - 13.07.2012 1.278,-
02.07.2012 - 16.07.2012 1.318,-
02.07.2012 - 13.07.2012 1.098,-
06.07.2012 - 16.07.2012 1.168,-
06.07.2012 - 20.07.2012 1.664,-
09.07.2012 - 20.07.2012 1.409,-
09.07.2012 - 23.07.2012 1.664,-
13.07.2012 - 23.07.2012 1.655,-
13.07.2012 - 27.07.2012 1.930,-
16.07.2012 - 30.07.2012 1.930,-
16.07.2012 - 27.07.2012 1.675,-
20.07.2012 - 30.07.2012 1.655,-
20.07.2012 - 03.08.2012 1.930,-
23.07.2012 - 03.08.2012 1.675,-
23.07.2012 - 06.08.2012 1.930,-
27.07.2012 - 10.08.2012 1.930,-
27.07.2012 - 06.08.2012 1.655,-
30.07.2012 - 10.08.2012 1.675,-
30.07.2012 - 13.08.2012 1.890,-
03.08.2012 - 13.08.2012 1.595,-
03.08.2012 - 17.08.2012 1.835,-
06.08.2012 - 20.08.2012 1.755,-
06.08.2012 - 17.08.2012 1.570,-
10.08.2012 - 20.08.2012 1.440,-
10.08.2012 - 24.08.2012 1.645,-
13.08.2012 - 24.08.2012 1.415,-
13.08.2012 - 27.08.2012 1.505,-
17.08.2012 - 31.08.2012 1.315,-
17.08.2012 - 27.08.2012 1.190,-
20.08.2012 - 31.08.2012 1.100,-
20.08.2012 - 03.09.2012 1.175,-
24.08.2012 - 03.09.2012 915,-
24.08.2012 - 07.09.2012 995,-
27.08.2012 - 07.09.2012 875,-
27.08.2012 - 10.09.2012 1.055,-
31.08.2012 - 14.09.2012 1.010,-
31.08.2012 - 10.09.2012 850,-
03.09.2012 - 14.09.2012 930,-
03.09.2012 - 17.09.2012 1.110,-
07.09.2012 - 17.09.2012 950,-
07.09.2012 - 21.09.2012 1.110,-
10.09.2012 - 24.09.2012 1.110,-
10.09.2012 - 21.09.2012 930,-
14.09.2012 - 24.09.2012 950,-
14.09.2012 - 28.09.2012 1.110,-
17.09.2012 - 28.09.2012 930,-
17.09.2012 - 01.10.2012 1.120,-
21.09.2012 - 05.10.2012 1.130,-
21.09.2012 - 01.10.2012 960,-
24.09.2012 - 05.10.2012 950,-
24.09.2012 - 08.10.2012 1.140,-
28.09.2012 - 08.10.2012 985,-
28.09.2012 - 12.10.2012 1.150,-
01.10.2012 - 15.10.2012 1.180,-
01.10.2012 - 12.10.2012 965,-
05.10.2012 - 15.10.2012 985,-
05.10.2012 - 19.10.2012 1.215,-
08.10.2012 - 19.10.2012 1.030,-
08.10.2012 - 22.10.2012 1.225,-
12.10.2012 - 22.10.2012 1.020,-
12.10.2012 - 26.10.2012 1.235,-
15.10.2012 - 29.10.2012 1.155,-
15.10.2012 - 26.10.2012 1.045,-
19.10.2012 - 29.10.2012 915,-
19.10.2012 - 02.11.2012 1.055,-
22.10.2012 - 02.11.2012 870,-
22.10.2012 - 05.11.2012 930,-
26.10.2012 - 09.11.2012 770,-
26.10.2012 - 05.11.2012 700,-
29.10.2012 - 09.11.2012 620,-
29.10.2012 - 12.11.2012 705,-
02.11.2012 - 12.11.2012 550,-
02.11.2012 - 16.11.2012 620,-
05.11.2012 - 19.11.2012 620,-
05.11.2012 - 16.11.2012 535,-
09.11.2012 - 19.11.2012 550,-
09.11.2012 - 23.11.2012 620,-
12.11.2012 - 23.11.2012 535,-
12.11.2012 - 26.11.2012 620,-
16.11.2012 - 30.11.2012 620,-
16.11.2012 - 26.11.2012 550,-
19.11.2012 - 30.11.2012 535,-
19.11.2012 - 03.12.2012 620,-
23.11.2012 - 03.12.2012 550,-
23.11.2012 - 07.12.2012 620,-
26.11.2012 - 10.12.2012 620,-
26.11.2012 - 07.12.2012 535,-
30.11.2012 - 10.12.2012 550,-
30.11.2012 - 14.12.2012 620,-
03.12.2012 - 14.12.2012 535,-
03.12.2012 - 17.12.2012 620,-
07.12.2012 - 21.12.2012 620,-
07.12.2012 - 17.12.2012 550,-
10.12.2012 - 21.12.2012 535,-
10.12.2012 - 24.12.2012 805,-
14.12.2012 - 24.12.2012 735,-
14.12.2012 - 28.12.2012 1.050,-
17.12.2012 - 31.12.2012 1.525,-
17.12.2012 - 28.12.2012 965,-
21.12.2012 - 31.12.2012 1.300,-
21.12.2012 - 04.01.2013 1.480,-
24.12.2012 - 04.01.2013 1.270,-
24.12.2012 - 07.01.2013 1.510,-
28.12.2012 - 07.01.2013 980,-

Fait également partie de la résidence

Location N° 291555 Location N° 291555 Maison de vacances pour 4 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 291556 Location N° 291556 Maison de vacances pour 4 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, saunas, piscine commune, sèche-linge, lave-linge
Location N° 291557 Location N° 291557 Maison de vacances pour 4 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 291558 Location N° 291558 Mobil-home pour 4 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 291561 Location N° 291561 Maison de vacances pour 6 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 291562 Location N° 291562 Mobil-home pour 6 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 291563 Location N° 291563 Mobil-home pour 6 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 408204 Location N° 408204 Maison de vacances pour 4 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune
Location N° 408205 Location N° 408205 Maison de vacances pour 6 personnes, Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, TV, piscine commune

Recherche de maisons de vacances

Newsletter

Enregistrer atraveo.fr chez:

Facebook Bookmark Twitter Bookmark Mister Wong Bookmark Yahoo Bookmark Google Bookmark Delicious Bookmark 
© 1997-2012 atraveo - mamaisondevacances.fr - Le grand marché de locations de vacances sur Internet - appartements et maisons de vacances en Europe et dans le monde entier.